Se de seneste elpriser eller tag et kig i prisarkivet

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer, samt vores prisarkiv. Tarifferne beregnes ud fra et kosrigtighedsprincip, hvorfefter en netkunde principielt kun bør betale for de omkostninger, vedkommende pågører netselskabet ved sin tilslutning, tilstedeværelse og forbrug som netkunde.
Se om du er en del af vores forsyningsområde
Pas på kablerne inden du graver
Læs mere om tilslutningsbidraget


SMS-service
Flow Elnet A/S introducerer et nyt system, så vi lynhurtigt kan kontakte dig pr. sms i tilfælde af, at vi er nødt til at afbryde for strømmen hos dig.
Læs mere
Om Flow Elnet
Danmark har vi stort focus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og ministeren indgået aftale med net-selskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats.
Net-selskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes Energispareindsats, og den gælder foreløbig til og med 2020.
Læs mereSeneste driftsmeddelser
Driftsmeddelelser - arkiv
Overskrift | Beskrivelse | Start | Slut |
---|---|---|---|
Varsel om strømafbrydelse | Strømafbrydelse. På grund af kabel/ledningsarbejde ser vi os nødsaget til at afbryde for strømforsyningen på Svendborg: Stenoddenvej fra d. 25/11/20 kl. 09:00 til ca. kl. 12:00. |
2020-11-25 00:00 | 2020-11-27 00:00 |
Varsel om strømafbrydelse | Strømafbrydelse. På grund af kabel/ledningsarbejde ser vi os nødsaget til at afbryde for strømforsyningen på Svendborg: Ole Rømers Vej, Stenoddenvej fra d. 25/11/20 kl. 09:00 til ca. kl. 12:00. |
2020-11-25 00:00 | 2020-11-27 00:00 |
Varsel om strømafbrydelse | Strømafbrydelse. På grund af kabel/ledningsarbejde ser vi os nødsaget til at afbryde for strømforsyningen på Svendborg: Humlevænget, Stenkløvervej fra d. 24/11/20 kl. 09:00 til ca. kl. 12:00. |
2020-11-24 00:00 | 2020-11-26 00:00 |
Normal tilstand | Kabelfejlen på Svendborg: Bakkestjernevej, Berberisvænget, Bjerreby Møllebakke, Bjerreby Møllevej, Bjerrebyvej, Blåklokkevej, Brombærvej, Brunellevænget, Ellevangen, Elvira Madigans Vej, Engelsødvej, Gravvængevej, Gyvelvænget, Hegnet, Humlevænget, Hybenrosevej, Klintevænget, Klokkervænget, Knudsbøllevej, Kvikgyden, Lundbyvej, Lunkerisvej, Majvænget, Melbyvej, Mirabellevej, Ny Bjerrebyvej, Nørreskovvej, Parcelvej, Røllikevænget, Skovballevej, Slåenvænget, Sommerlandsalleen, Sophie Frederikke V, Staboltvej, Stenkløvervej, Stenoddenvej, Stjoul Fiskervej, Stjoulvej, Storkenæbsvej, Sundbrovej, Svingelvænget, Tangvejen, Tørvemosevej, Vemmenæsvej, Vievej, Vievænget er fundet - alle i området har normal strømforsyning igen. M.v.h. FLOW Elnet A/S. |
2020-10-13 01:30 | 2020-10-13 16:00 |
Uvarslet strømafbrydelse | Fejl på elforsyningen på Svendborg: Bakkestjernevej, Berberisvænget, Bjerreby Møllebakke, Bjerreby Møllevej, Bjerrebyvej, Blåklokkevej, Brombærvej, Brunellevænget, Ellevangen, Elvira Madigans Vej, Engelsødvej, Gravvængevej, Gyvelvænget, Hegnet, Humlevænget, Hybenrosevej, Klintevænget, Klokkervænget, Knudsbøllevej, Kvikgyden, Lundbyvej, Lunkerisvej, Majvænget, Melbyvej, Mirabellevej, Ny Bjerrebyvej, Nørreskovvej, Parcelvej, Røllikevænget, Skovballevej, Slåenvænget, Sommerlandsalleen, Sophie Frederikke V, Staboltvej, Stenkløvervej, Stenoddenvej, Stjoul Fiskervej, Stjoulvej, Storkenæbsvej, Sundbrovej, Svingelvænget, Tangvejen, Tørvemosevej, Vemmenæsvej, Vievej, Vievænget er skyld i en strømafbrydelse. Vi arbejder på sagen. |
2020-10-12 22:30 | 2020-10-12 23:50 |
